-
Staat van baten en lasten over 2023
in euro's | Ref. | 2023 | Begroting 2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Rijksbijdragen | 3.1 | 179.759.586 | 160.672.327 | 171.123.002 | |||
Overige overheidsbijdragen en – subsidies | 3.2 | 2.361.054 | 1.816.841 | 1.511.258 | |||
Overige baten | 3.5 | 7.004.202 | 6.004.527 | 6.575.423 | |||
Totaal baten | 189.124.842 | 168.493.696 | 179.209.683 | ||||
Lasten | |||||||
Personeelslasten | 4.1 | 140.622.655 | 126.639.399 | 134.857.407 | |||
Afschrijvingen | 4.2 | 5.408.436 | 5.969.405 | 5.090.444 | |||
Huisvestingslasten | 4.3 | 13.684.179 | 12.419.466 | 12.197.596 | |||
Overige lasten | 4.4 | 24.116.614 | 20.824.121 | 20.519.048 | |||
Totaal lasten | 183.831.883 | 165.852.390 | 172.664.495 | ||||
Saldo baten en lasten | 5.292.959 | 2.641.305 | 6.545.188 | ||||
Financiële baten en lasten | 5 | 1.851.716 | -22.118 | 161.353 | |||
Nettoresultaat | 7.144.675 | 2.619.187 | 6.706.541 | ||||
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | - | - | - | ||||
Totaalresultaat | 7.144.675 | 2.619.187 | 6.706.541 |
Het College van Bestuur stelt voor om het nettoresultaat over 2023 als volgt te bestemmen:
- € 7.144.675 toe te voegen aan de algemene reserve
- € 1.426.834 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs
- € 45.162 te onttrekken aan de wettelijke reserve ontwikkelingskosten
- € 425.066 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Steunfonds (LWOO)
- € 1.806.738 te onttrekken aan de algemene reserve.
Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans per 31 december 2023.